Wacker Neuson RD 18
Fotografija trenutno ni na voljo.O modelu RD 18
Kompaktni in okretni valjarji
Več o modelu RD 18
Wacker Neuson RD18 je serija kompaktnih zglobnih valjarjev za natančno zgoščevanje asfaltnih površin. Zaradi majhnih dimenzij in dobre okretnosti so primerni za urejanje pločnikov, kolesarskih poti, dvorišč ter vzdrževalna dela na manjših prometnih površinah.
Tritočkovni zglob in velik premer bobnov omogočata enakomerno zgoščevanje ter kakovostno obdelavo površine. Enostransko vpetje bobnov z medsebojnim zamikom omogoča delo tik ob robovih in stenah na obeh straneh stroja. Ergonomsko delovno mesto, pregledna zasnova in intuitivno upravljanje olajšajo vsakodnevno uporabo.
Modela RD18-80 in RD18-100 sta opremljena z dvema vibracijskima bobnoma, kombinirani RD18-100c pa združuje sprednji vibracijski boben in štiri zadnje pnevmatike.
Modeli in tehnične specifikacije
Zakaj izbrati RD 18
- VlaženjeRezervoar za vodo s prostornino 70 l · 70 l · 70 l za enakomerno vlaženje bobnov ali plošče.
Specifikacije stroja RD 18
Tehnični podatki proizvajalca Wacker Neuson.
| Specifikacija | RD18-80 | RD18-100 | RD18-100c |
|---|---|---|---|
| Izvedba | Tandem vibracijski valjar | Tandem vibracijski valjar | Kombinirani valjar |
| Spredaj | Vibracijski boben | Vibracijski boben | Vibracijski boben |
| Zadaj | Vibracijski boben | Vibracijski boben | 4 pnevmatike |
| Delovna masa z lokom ROPS | 1.590 kg | 1.680 kg | 1.640 kg |
| Širina sprednjega bobna | 800 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
| Motor | Kubota D1105-E4B | Kubota D1105-E4B | Kubota D1105-E4B |
| Prostornina motorja | 1.123 cm³ | 1.123 cm³ | 1.123 cm³ |
| Moč motorja | 16,3 kW | 16,3 kW | 16,3 kW |
| Hitrost vožnje | 0–11 km/h | 0–11 km/h | 0–11 km/h |
| Frekvenca vibracij spredaj | 61 / 48 Hz | 61 / 48 Hz | 61 / 48 Hz |
| Centrifugalna sila spredaj | 17 / 11 kN | 17 / 11 kN | 17 / 11 kN |
| Amplituda vibracij spredaj | 0,43 mm | 0,38 mm | 0,38 mm |
| Dolžina | 2.295 mm | 2.295 mm | 2.309 mm |
| Širina stroja | 856 mm | 1.056 mm | 1.040 mm |
| Višina z lokom ROPS | 2.210 mm | 2.210 mm | 2.210 mm |
| Notranji obračalni polmer | 2.230 mm | 2.130 mm | 2.130 mm |
| Rezervoar za gorivo | 33 l | 33 l | 33 l |
| Rezervoar za vodo | 70 l | 70 l | 70 l |
Potrebujete Wacker Neuson stroj?
Za konfiguracijo, ponudbo in razpoložljivost vprašajte Svet strojev.

