Wacker Neuson RD 28
Fotografija trenutno nije dostupna.O modelu RD 28
Kompaktni valjci za učinkovito zbijanje
Više o modelu RD 28
Wacker Neuson RD28 serija je svestranih zglobnih valjaka za zbijanje asfaltnih površina. Kompaktne dimenzije i dobra okretnost omogućuju učinkovit rad na manjim gradilištima i ograničenim površinama.
Tročlani njišući zglob osigurava ravnomjernu raspodjelu mase, stabilnost tijekom vožnje i dobru prilagodbu podlozi. Pregledno radno mjesto omogućuje dobar pogled na područje zbijanja, a intuitivan raspored upravljačkih elemenata olakšava svakodnevnu upotrebu.
Serija uključuje tandem izvedbu s dva vibracijska valjka, kombiniranu izvedbu s prednjim vibracijskim valjkom i stražnjim pneumaticima te izvedbu s oscilacijskim stražnjim valjkom. Dostupni su i modeli DPF s filtrom čestica.
Modeli i tehničke specifikacije – izvedbe DPF
Zašto odabrati RD 28
- VlaženjeSpremnik za vodu volumena 180 l · 180 l · 180 l za ravnomjerno vlaženje valjaka ili ploče.
Specifikacije stroja RD 28
Tehnički podaci proizvođača Wacker Neuson.
| Specifikacija | RD28-120 DPF | RD28-120c DPF | RD28-120o DPF |
|---|---|---|---|
| Izvedba | Tandem vibracijski valjak | Kombinirani valjak | Tandem valjak s oscilacijom |
| Sprijeda | Vibracijski valjak | Vibracijski valjak | Vibracijski valjak |
| Straga | Vibracijski valjak | 4 pneumatike | Oscilacijski valjak |
| Radna masa s okvirom ROPS | 2.695 kg | 2.595 kg | 2.755 kg |
| Širina prednjeg valjka | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm |
| Motor | Kubota D1803-CR | Kubota D1803-CR | Kubota D1803-CR |
| Obujam motora | 1.826 cm³ | 1.826 cm³ | 1.826 cm³ |
| Snaga motora | 24 kW | 24 kW | 24 kW |
| Obrada ispušnih plinova | DOC + DPF | DOC + DPF | DOC + DPF |
| Brzina vožnje | 0–10,6 km/h | 0–10,5 km/h | 0–10,6 km/h |
| Frekvencija vibracija sprijeda | 65 / 51 Hz | 65 / 51 Hz | 65 / 51 Hz |
| Centrifugalna sila sprijeda | 49 / 30 kN | 49 / 30 kN | 49 / 30 kN |
| Amplituda vibracija sprijeda | 0,45 mm | 0,45 mm | 0,45 mm |
| Frekvencija oscilacije straga | – | – | 38 / 29 Hz |
| Duljina | 2.530 mm | 2.530 mm | 2.530 mm |
| Širina stroja | 1.310 mm | 1.310 mm | 1.310 mm |
| Visina s okvirom ROPS | 2.378 mm | 2.378 mm | 2.378 mm |
| Unutarnji polumjer okretanja | 2.370 mm | 2.370 mm | 2.370 mm |
| Spremnik goriva | 42 l | 42 l | 42 l |
| Spremnik za vodu | 180 l | 180 l | 180 l |
Trebate stroj Wacker Neuson?
Za konfiguraciju, ponudu i dostupnost obratite se Svet strojev.

