Wacker Neuson PG serija
Fotografija trenutno nije dostupna.O modelu PG serija
Serija pumpi PG obuhvaća motorne pumpe za čistu vodu namijenjene brzom i učinkovitom crpljenju vode pri građevinskim, komunalnim, poljoprivrednim i radovima održavanja. Pumpe serije PG konstruirane su za velik protok, jednostavnu upotrebu i pouzdan rad. Opremljene su snažnim benzinskim motorima, robusnim kućištem te samousisnim sustavom, što omogućuje brzu pripremu za rad i učinkovito crpljenje bez stalnog električnog napajanja.
Više o modelu PG serija
Zbog svoje mobilnosti, izdržljivosti i jednostavnog održavanja pumpe Wacker Neuson PG prikladne su za crpljenje čiste vode iz bunara, spremnika, bazena ili pri odvodnji vode na različitim radilištima.
Više o proizvodu možete pročitati ovdje.
Zašto odabrati PG serija
- Električni pogonBez lokalnih emisija i s niskom bukom – prikladan i za zatvorene prostore, središta gradova i osjetljiva okruženja.
Specifikacije stroja PG serija
Tehnički podaci proizvođača Wacker Neuson.
| Specifikacija | PG2A | PG3A |
|---|---|---|
| Vrsta pumpe | Samousisna centrifugalna | Samousisna centrifugalna |
| Područje primjene | Čista i blago onečišćena voda | Čista i blago onečišćena voda |
| Motor | Honda GX120 | Honda GX160 |
| Vrsta motora | Jednocilindrični, zrakom hlađeni benzinski | Jednocilindrični, zrakom hlađeni benzinski |
| Obujam motora | 118 cm³ | 163 cm³ |
| Najveća snaga motora | 2,6 kW / 3,5 KM | 3,6 kW / 4,9 KM |
| Gorivo | Benzin | Benzin |
| Najveći protok | 598 l/min | 1.000 l/min |
| Najveći protok u m³/h | 35,9 m³/h | 60 m³/h |
| Najveća visina dobave | 30 m | 27 m |
| Najveća visina usisa | 7,6 m | 7,5 m |
| Najveći promjer krutih čestica | 6,5 mm | 6,5 mm |
| Promjer usisnog i tlačnog priključka | 50 mm / 2″ | 75 mm / 3″ |
| Radna masa | 24 kg | 29 kg |
| Duljina | 481 mm | 515 mm |
| Širina | 377 mm | 405 mm |
| Visina | 394 mm | 460 mm |
| Spremnik goriva | 2,5 l | 3,6 l |
| Potrošnja goriva pri punom opterećenju | Približno 1,3 l/h | Približno 1,8 l/h |
| Vrijeme rada pri punom opterećenju | Približno 1,9 h | Približno 2,1 h |
Trebate stroj Wacker Neuson?
Za konfiguraciju, ponudu i dostupnost obratite se Svet strojev.

