Wacker Neuson GV serija
Fotografija trenutno nije dostupna.O modelu GV serija
Serija GV obuhvaća profesionalne benzinske generatore namijenjene pouzdanoj proizvodnji električne energije na gradilištima, pri radovima održavanja, u obrtništvu i općenito bilo gdje na terenu. Generatori serije GV spajaju snažne benzinske motore, robusnu konstrukciju i stabilan izlazni napon, što omogućuje sigurno napajanje električnog alata, rasvjete i drugih uređaja. Zbog jednostavnog pokretanja, dobre mobilnosti i izdržljive konstrukcije prikladni su za svakodnevnu upotrebu u zahtjevnim radnim uvjetima.
Više o modelu GV serija
Serija Wacker Neuson GV konstruirana je za korisnike kojima je potreban pouzdan, izdržljiv i lako prenosiv izvor električne energije na različitim radilištima.
Zašto odabrati GV serija
- Električni pogonBez lokalnih emisija i s niskom bukom – prikladan i za zatvorene prostore, središta gradova i osjetljiva okruženja.
- IzlazIzlazni napon: 230 V · 230 V · 230 / 400 V · 230 V.
Specifikacije stroja GV serija
Tehnički podaci proizvođača Wacker Neuson.
| Specifikacija | GV2500A | GV5000A | GV5003A | GV7000A | GV7003A |
|---|---|---|---|---|---|
| Vrsta agregata | Jednofazni | Jednofazni | Jednofazni / trofazni | Jednofazni | Jednofazni / trofazni |
| Motor | Honda GX160 | Honda GX270 | Honda GX270 | Honda GX390 | Honda GX390 |
| Obujam motora | 163 cm³ | 270 cm³ | 270 cm³ | 389 cm³ | 389 cm³ |
| Gorivo | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Trajna električna snaga pri 230 V | 2,1 kW | 3,9 kW | 3,2 kW | 5,0 kW | 3,2 kW |
| Trajna električna snaga pri 400 V | — | — | 4,2 kW | — | 5,7 kW |
| Izlazni napon | 230 V | 230 V | 230 / 400 V | 230 V | 230 / 400 V |
| Frekvencija | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Spremnik goriva | 11 l | 11 l | 11 l | 11 l | 11 l |
| Masa bez goriva | 41 kg | 61 kg | 75 kg | 73 kg | 81 kg |
| Radna masa | 46 kg | 66 kg | 80 kg | 79 kg | 86 kg |
| Duljina | 623 mm | 729 mm | 729 mm | 729 mm | 729 mm |
| Širina | 409 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Visina | 500 mm | 536 mm | 536 mm | 536 mm | 536 mm |
| Broj utičnica | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Trebate stroj Wacker Neuson?
Za konfiguraciju, ponudu i dostupnost obratite se Svet strojev.

