Wacker Neuson
Wacker Neuson DT 12
Fotografija trenutno nije dostupna.Damperi s gusjenicama
O modelu DT 12
Wacker Neuson DT12 kompaktan je gusjenični damper namijenjen učinkovitom prijevozu materijala na gradilištima s ograničenim prostorom. S nosivošću do 1.200 kg, hidrostatskim pogonom i gumenim gusjenicama osigurava izvrsno prianjanje, nizak pritisak na podlogu i sigurnu vožnju i po mekom ili neravnom terenu.
Radna masa685–940 kg, ovisno o izvedbi
Snaga motora12 kW / 16,3 KS pri 2.700 o/min
Najveća nosivost1.200 kg
Opis
Više o modelu DT 12
Pokreće ga pouzdan 3-cilindrični dizelski motor Kubota, a kompaktne dimenzije i različite izvedbe sanduka omogućuju svestranu upotrebu pri građevinskim, komunalnim i krajobraznim radovima.
Prednosti u praksi
Zašto odabrati DT 12
- EmisijeMotor zadovoljava emisijski razred EU Stage V.
- NosivostNajveća nosivost iznosi 1.200 kg.
- BrzinaDo 4 km/h – brže kretanje po gradilištu.
Tehnički podaci
Specifikacije stroja DT 12
Tehnički podaci proizvođača Wacker Neuson.
| Specifikacija | Podatak |
|---|---|
| Proizvođač | Wacker Neuson |
| Model | DT12 |
| Vrsta stroja | Gusjenični damper |
| Motor | Kubota D722 |
| Vrsta motora | Trocilindrični dizelski motor |
| Obujam motora | 719 cm³ |
| Snaga motora | 12 kW / 16,3 KS pri 2.700 o/min |
| Emisijski razred | EU Stage V |
| Najveća nosivost | 1.200 kg |
| Radna masa | 685–940 kg, ovisno o izvedbi |
| Transportna masa osnovne izvedbe | 610 kg |
| Izvedbe sanduka | Prednji, okretni ili s visokim istovarom |
| Volumen prednjeg sanduka – ravno | 393 l |
| Volumen prednjeg sanduka – s nasipom | 440 l |
| Pogon | Hidrostatski |
| Najveća brzina vožnje | 4 km/h |
| Širina podvozja | 790 mm |
| Širina prednjeg sanduka | 830 mm |
| Duljina bez stajališta – prednji sanduk | 1.823 mm |
| Duljina bez stajališta – okretni sanduk | 1.960 mm |
| Duljina stajališta | 393 mm |
| Visina istovara – prednji sanduk | 460 mm |
| Visina istovara – okretni sanduk | 650 mm |
| Visina istovara – visoko podignut sanduk | 1.467 mm |
| Najveći protok hidraulike | 76 l/min |
Trebate stroj Wacker Neuson?
Za konfiguraciju, ponudu i dostupnost obratite se Svet strojev.

